РЕФЕРЕНЦИИ
Изградени утилизационни инсталации с контактни економайзери
№ | Град | Фирма | Година | Монтирана към |
Мощност MW |
Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | София | ТЕЦ "София" | 1985 | котел 220 t/h | 10 | I поколение Загрява 300 t/h вода |
2 | Разград | ТЕЦ към "Антибиотик"АД | 1989 | 2 бр. котли по 50 t/h | 2 | I поколение Загрява 50 t/h вода |
3 | Шумен | ТЕЦ "Шумен" | 1993 | 2 бр. котли по 75 t/h | 4 | I поколение Загрява 50-200 t/h вода |
4 | Пловдив | ОЦ "Пловдив-Юг" | 1994 | 2 бр. котли по 12 t/h | 1,5 | I поколение Загрява до 30 t/h вода |
5 | Пловдив | ОЦ "Пловдив-Юг" | 1995 | 2 бр. котли по 12 t/h | 1,5 | IІ поколение Загрява до 250 t/h топлофикационна вода |
Изградени ректификационни инсталации за спирт
№ | Производителност литри за денонощие |
Година | Брой колони |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 2000 | 3 |
2 | 3000 | 2000 | 3 |
3 | 5000 | 2001 | 3 |
4 | 5000 | 2002 | 4 |
5 | 1000 | 2003 | 5 |
6 | 10000 | 2004 | 4 |
7 | 10000 | 2005 | 4 |
8 | 15000 | 2007 | 3 |
Инсталация за абсолютен алкохол (биоетанол)
Инсталацията е построена през 2008 г. с производителност 10000 литри за денонощие и концентрация над 99,5 % об. и работи на принципа на молекулните сита.
Екстрактори тип "PHYTEX"
Модулни екстракционни уредби за извличане на биоактивни вещества от билки и други растителни източници. Разработва технологии и произвежда течни билкови екстракти в експериментални количества.